| Julio Andrés López Villagrán | 1:50.064 | | | | |
| Valter Andre Bedoya Anzueto | 1:58.432 | | | | |
| Carlos Aguilar | 1:59.080 | | | | |
| Dennis Eduardo Guevara Zepeda | 2:01.377 | | | | |
| Alejandro Sazo | 2:01.396 | | | | |
| Jheremi oswaldo guevara zepeda | 2:01.432 | | | | |
| José Alejandro Contreras Domínguez | 2:01.979 | | | | |
| Raquel Sun Rye Arevalo Choi | 2:02.134 | | | | |
| Kenneth Raul Bernales Yee | 2:02.279 | | | | |
| Juan Carlos Novales Lemus | 2:02.538 | | | | |
| andres cabrera | 2:03.541 | | | | |
| Paula Cifuentes Diaz | 2:04.057 | | | | |
| Marco Roblero | 2:04.256 | | | | |
| Marco Andree Aguilar Martínez | 2:04.456 | | | | |
| daniel silva | 2:04.808 | | | | |
| Thomas Quesada | 2:04.892 | | | | |
| Guillermo salazar | 2:05.053 | | | | |
| Marco Antonio Gómez Chew | 2:05.929 | | | | |
| Luis Pablo recinos sazo | 2:06.151 | | | | |
| Marco Daniel Roblero Valle | 2:06.345 | | | | |
| Edwin Fernando Porras Maldonado | 2:06.815 | | | | |
| Emiliano Prado Garcia | 2:06.878 | | | | |
| José García | 2:06.887 | | | | |
| Guillermo Salazar | 2:06.966 | | | | |
| Andres Cabrera | 2:07.556 | | | | |
| Angel Eduardo Alvarado Romero | 2:07.608 | | | | |
| Augusto Vasquez | 2:07.732 | | | | |
| Adrian Dubon | 2:07.887 | | | | |
| David Andrés Estrada Ruiz | 2:08.062 | | | | |
| José Miguel Tun Molina | 2:08.555 | | | | |
| Sebastián Rodríguez López | 2:08.556 | | | | |
| Sergio Fernando Sánchez Reyes | 2:08.733 | | | | |
| Luis Pedro Barillas Barrientos | 2:08.805 | | | | |
| Alejandro Barillas | 2:08.810 | | | | |
| Marlon Alfonso Torres Velasco | 2:08.974 | | | | |
| Willy maldonado | 2:08.994 | | | | |
| Diego Ruiz | 2:09.059 | | | | |
| Carlos Enrique Morales Ortiz | 2:09.102 | | | | |
| Angel Manuel Sican Boror | 2:09.114 | | | | |
| Amelia Cepeda | 2:09.349 | | | | |
| Jeyson Esaú Chamalé Muralles | 2:09.469 | | | | |
| Edgar Rolando Ordoñez | 2:09.540 | | | | |
| Julio Alexander González Martínez | 2:09.657 | | | | |
| Rodrigo Alejandro Menéndez Melgar | 2:09.872 | | | | |
| Ana Duarte | 2:10.177 | | | | |
| Siulong Oswaldo Samayoa lau | 2:10.253 | | | | |
| Hector Andres Polanco Asencio | 2:10.254, de | | | | |
| Axel Fernando Franco Martínez | 2:10.257 | | | | |
| Odra Galindo Pérez | 2:10.259 | | | | |
| Rodrigo Diaz Letona | 2:10.284 | | | | |
| Diego Solis | 2:10.436 | | | | |
| Jorge Galicia | 2:10.634 | | | | |
| Dylan Eduardo Cruz Jacobo | 2:10.709 | | | | |
| Nathalie Valeria Martinez Kristancic | 2:10.823 | | | | |
| Diego Ricardo alvizures sanchez | 2:10.924 | | | | |
| Andy Esteban Conde Montepeque | 2:11. 423 | | | | |
| Liza María Mesias Diaz | 2:11.106 | | | | |
| Luis Fernando Borja Argueta | 2:11.206 | | | | |
| Mynor Estuardo Marroquin Mazariegos | 2:11.290 | | | | |
| Alejandra Avalos | 2:11.380 | | | | |
| Geraldo cuque | 2:11.383 | | | | |
| gerson Noel | 2:11.468 | | | | |
| Diego Martinez | 2:11.616 | | | | |
| Karla Ramos | 2:11.619 | | | | |
| Flor Ibarra | 2:11.768 | | | | |
| Sebastián Andrée lam Vargas | 2:11.815 | | | | |
| Kevin David Duarte Zacarías | 2:12.123 | | | | |
| Elva guevara | 2:12.140 | | | | |
| Bryan Elias Roblero Valle | 2:12.185 | | | | |
| Daniel Valle | 2:12.266 | | | | |
| José Vladimir Lara Asencio | 2:12.386 | | | | |
| Alan fernando hernandez garcia | 2:12.441 | | | | |
| Estuardo Andre Rodríguez Marroquín | 2:12.607 | | | | |
| Deerick Villatoro | 2:12.612 | | | | |
| José Pérez | 2:12.663 | | | | |
| Max Scheel | 2:12.664 | | | | |
| Jonathan Carranza | 2:12.668 | | | | |
| Adolfo López | 2:12.948 | | | | |
| Josías eliu castillo borrayo | 2:13. 623 | | | | |
| Erwin joel ambrocio perez | 2:13.022 | | | | |
| Esteban Aquino Natareno | 2:13.146 | | | | |
| Cesar Armando Flores Estrada | 2:13.475 | | | | |
| Jose Fernando Alfaro Palacios | 2:13.479 | | | | |
| Cristopher Caceros | 2:13.560 | | | | |
| Pablo lopez | 2:13.577 | | | | |
| Abner Josue Castaneda Barrios | 2:13.609 | | | | |
| Pablo Sebastián Rodríguez Porres | 2:13.643 | | | | |
| Rudy Leonel Cenallos Muñoz | 2:13.780 | | | | |
| Aldo Mendizábal | 2:13.790 | | | | |
| Carlos Fabián Carrillo Natareno | 2:13.810 | | | | |
| Milton Fernando Juárez Portillo | 2:13.902 | | | | |
| Diego André Rodríguez Samayoa | 2:14.149 | | | | |
| Juan Diego ochoa von | 2:14.166 | | | | |
| Julio Cifuentes | 2:14.196 | | | | |
| Erick Enrique aldana Martínez | 2:14.246 | | | | |
| Juan Diego | 2:14.256 | | | | |
| Carlos lara cruz | 2:14.353 | | | | |
| Eduardo castellanos | 2:14.568 | | | | |
| Marco Tulio Benitez Calderon | 2:14.638 | | | | |
| Rodrigo Armando Flores Aguilar | 2:14.839 | | | | |
| Rodrigo Eduardo Toledo Rodriguez | 2:14.995 | | | | |
| Jorge Saavedra | 2:15.030 | | | | |
| Ivan Andres Caceres Garcia | 2:15.059 | | | | |
| Joaquin Estuardo Hernández | 2:15.225 | | | | |
| Otto Javier Díaz Grotewold | 2:15.252 | | | | |
| Eduardo Cesar Martinez Ortiz | 2:15.283 | | | | |
| Diego Mauricio Sandoval Aroche | 2:15.288 | | | | |
| Miguel sic | 2:15.369 | | | | |
| Manuel Andrés Pineda Arizandieta | 2:15.460 | | | | |
| Christopher Shaheen | 2:15.534 | | | | |
| Gustavo Barillas | 2:15.645 | | | | |
| David Adolfo Vela Brolo | 2:15.650 | | | | |
| Douglas Daniel García Ovando | 2:15.654 | | | | |
| Bryant Fernando Galdamez Pérez | 2:15.840 | | | | |
| José Ángel López Alvarado | 2:15.913 | | | | |
| Pablo David Hernández Alfaro | 2:15.915 | | | | |
| Jorge Rafael castellanos cabrera | 2:16.033 | | | | |
| Byron ESTUARDO Solórzano Barraza | 2:16.076 | | | | |
| Jonathan Estiven Oliva Mayén | 2:16.146 | | | | |
| José Domingo de Jesús de León Rivera | 2:16.153 | | | | |
| Irwing Guillermo Juárez Mazariegos | 2:16.304 | | | | |
| Jose Carlos Archila Galicia | 2:16.501 | | | | |
| Julio daza | 2:16.617 | | | | |
| Gerson Noel Carrillo Veliz | 2:16.664 | | | | |
| Henry Moises Rodriguez santos | 2:16.682 | | | | |
| Nelson Francisco Mendoza Cano | 2:16.727 | | | | |
| Mynor Adolfo Salazar Contreras | 2:16.729 | | | | |
| Emma Yessenia Martinez Estrada | 2:16.894 | | | | |
| Dylan Batres | 2:16.923 | | | | |
| Martha Patricia Iglesias Carias | 2:16.946 | | | | |
| Luis Egurrola | 2:16.994 | | | | |
| Bryan Gonzalez | 2:17.115 | | | | |
| Edgar Segura | 2:17.185 | | | | |
| Josue Eduardo Abelarde Pérez | 2:17.305 | | | | |
| Carlos Ernesto Romero Rivera | 2:17.364 | | | | |
| Hamiltonmartinez3@gmail.com | 2:17.508 | | | | |
| Mynor Méndez | 2:17.672 | | | | |
| Walter Mateo | 2:17.754 | | | | |
| Jorge Flores | 2:17.761 | | | | |
| Marco Rene De León Centeno | 2:17.875 | | | | |
| Fernando Estrada | 2:17.966 | | | | |
| Pablo Fernando Canú Saquec | 2:18.038 | | | | |
| David Urizar | 2:18.129 | | | | |
| Rodrigo Estuardo Castillo Davila | 2:18.146 | | | | |
| Klaberth Xavier Moreira Matheu | 2:18.157 | | | | |
| Andrés Valenzuela | 2:18.230 | | | | |
| Fernando Jose Rivera | 2:18.267 | | | | |
| Lester Daniel Cardona Gordillo | 2:18.395 | | | | |
| Carlos Roberto Sánchez Velásquez | 2:18.399 | | | | |
| Roberto Enrique González arrazola | 2:18.535 | | | | |
| Leonel Alexander Rugama reyes | 2:18.557 | | | | |
| Claudia Raquel Berrios López | 2:18.566 | | | | |
| Aaron Barrientos | 2:18.619 | | | | |
| Francisco Javier Corado Rodríguez | 2:18.738 | | | | |
| Jeferson David Dávila Martínez | 2:18.741 | | | | |
| Christian Adrián Pineda Rivas | 2:18.771 | | | | |
| Nataly margoth Ucelo Alvarado | 2:18.801 | | | | |
| Edwin Pablo Emanuel | 2:18.823 | | | | |
| FRANCISCO ARMANDO ENRIQUEZ ALARCÓN | 2:18.838 | | | | |
| Fernando Javier Orozco Moreno | 2:18.862 | | | | |
| Julio Humberto Veliz Salguero | 2:18.890 | | | | |
| Abel Antonio Sánchez Alvarado | 2:18.892 | | | | |
| Rosa María Pérez Molina de Viñals | 2:18.913 | | | | |
| Rodrigo Sergio Alejandro del Cid Ochoa | 2:18.952 | | | | |
| Patrick Sven Florián Ramos | 2:18.970 | | | | |
| Alan | 2:19.138 | | | | |
| Marelyn Paredes | 2:19.167 | | | | |
| Pablo | 2:19.247 | | | | |
| Nely mayela sosa navas | 2:19.309 | | | | |
| Carlos Alberto de León Cos | 2:19.328 | | | | |
| Fernando Peralta | 2:19.340 | | | | |
| Jhonatan Emanuel aguilar Gutiérrez | 2:19.477 | | | | |
| Miguel André Alvarado Martínez | 2:19.562 | | | | |
| Dante benard herrarte | 2:19.568 | * | | | |
| Jeferson Roberto Peñalonzo Aguilar | 2:19.586 | | | | |
| Yonatan Raúl Alvarez Barillas | 2:19.607 | | | | |
| Josué Misael Polanco Sandoval | 2:19.609 | | | | |
| Leonardo fonseca | 2:19.623 | | | | |
| Erick Rafael Cantoral Retana | 2:19.704 | | | | |
| Carlos Jossue Donis Davila | 2:19.778 | | | | |
| Victor Andrés Marroquín Dionicio | 2:19.819 | | | | |
| Juan Fernando Márquez Maldonado | 2:19.882 | | | | |
| Carlos isaac | 2:19.981 | | | | |
| Jose Pablo Alvarado | 2:20.011 | | | | |
| Brian horley Ortiz estipulan | 2:20.012 | | | | |
| Paolo Sebastian reyes Posadas | 2:20.045 | | | | |
| Diego Samayoa | 2:20.076 | | | | |
| Jose Garrido | 2:20.089 | | | | |
| Abdy Fernando Franco Sánchez | 2:20.090 | | | | |
| Andrea Arana | 2:20.183 | | | | |
| Mynor Marcelino Mendez Lemus | 2:20.197 | | | | |
| Sergio Alejandro Bardales lopez | 2:20.319 | | | | |
| Oscar | 2:20.325 | | | | |
| JOSE MARVIN CHAVEZ ORTIZ | 2:20.478 | | | | |
| Habibi Quiñonez | 2:20.544 | | | | |
| Marco Antonio Yantuche Tejax | 2:20.603 | | | | |
| Catherine Andrea Hernández Palencia | 2:20.741 | | | | |
| Mynor David Carrillo bran | 2:20.819 | | | | |
| David Ernesto Salas Noriega | 2:20.885 | | | | |
| Emilio José Fajardo Morales | 2:20.901 | | | | |
| Christopher Rolando Roma Alburez | 2:20.929 | | | | |
| José Pablo Saravia Diéguez | 2:20.964 | | | | |
| Georgina Fuentes | 2:20.974 | | | | |
| Andrés de Jesús González Melgar | 2:21.021 | | | | |
| Pablo Roberto González Arias | 2:21.026 | | | | |
| Gino Giuseppe Yantuche Menéndez | 2:21.060 | | | | |
| Juan Vicente | 2:21.094 | | | | |
| Edgar Roberto López Molina | 2:21.094 | | | | |
| Jol | 2:21.127 | | | | |
| Angelo Gabriel Eduardo Pereira Hernández | 2:21.264 | | | | |
| Brayan Fernando Noj Chicoj | 2:21.294 | | | | |
| Brian estuardo flores jimenez | 2:21.304 | | | | |
| Harold | 2:21.349 | | | | |
| Josue Oseas Rodríguez Orozco | 2:21.362 | | | | |
| Jonatan Rafael Carrillo Che | 2:21.391 | | | | |
| Harold humberto Aguilar Chinchilla | 2:21.415 | | | | |
| Estuardo Alfredo Monroy Tejada | 2:21.456 | | | | |
| Saúl Ceballos | 2:21.487 | | | | |
| Cristopher Gómez | 2:21.531 | | | | |
| Patricie Rodríguez Lara | 2:21.578 | | | | |
| WILLIAM FRANCISCO VARGAS ESTRADA | 2:21.641 | | | | |
| José pablo Barrera aguirre | 2:21.676 | | | | |
| Elvia Ventura | 2:21.699 | | | | |
| Omar Francisco Gutiérrez Alvarado | 2:21.767 | | | | |
| Manuel Esteban Choc Espinales | 2:21.835 | | | | |
| Natalie Marian Leonardo Mencos | 2:21.839 | | | | |
| Jürgen Isaac Mendez Ruiz | 2:21.865 | | | | |
| Erick Eduardo Dardon Godoy | 2:21.922 | | | | |
| Alex Urizar | 2:21.922 | | | | |
| Víctor santizo | 2:21.955 | | | | |
| Cristian Estuardo Andrade Alvarez | 2:22.013 | | | | |
| Dilan Rafael Vicente Ruiz | 2:22.022 | | | | |
| Ana Cecilia Solorzano Cano | 2:22.052 | | | | |
| Héctor Antinio Guevara Gutierrez | 2:22.128 | | | | |
| Steven Jordany González Grijalva | 2:22.272 | | | | |
| Carlos Marcucci | 2:22.325 | | | | |
| William Serrano | 2:22.334 | | | | |
| Jurgen René Gómez charles | 2:22.457 | | | | |
| Christopher alvizures | 2:22.541 | | | | |
| Marcos Figueroa Berducido | 2:22.561 | | | | |
| Simon Vladimir rosales Vasquez | 2:22.587 | | | | |
| Luis Velásquez | 2:22.615 | | | | |
| Gabriel Alejandro Estrada Galindo | 2:22.634 | | | | |
| Diana Morales | 2:22.655 | | | | |
| Carlos gabriel rodas villegas | 2:22.670 | | | | |
| Alejandro Angel David Noriega Flores | 2:22.687 | | | | |
| Sergio Ricardo Fuentes Santandrea | 2:22.803 | | | | |
| Amarilis Chamalé Batres | 2:22.811 | | | | |
| Carlos mansilla | 2:22.853 | | | | |
| Javier Estuardo Peralta Yanes | 2:22.875 | | | | |
| Boris Rolando Valle Linares | 2:22.906 | | | | |
| Axel David Martínez Del Cid | 2:22.995 | | | | |
| Isaac Neftali Alvarado Gómez | 2:23.007 | | | | |
| Karla Montejo | 2:23.036 | | | | |
| julio castillo | 2:23.073 | | | | |
| María Fernanda González de León | 2:23.136 | | | | |
| Humberto Alejandro De la Mora | 2:23.143 | | | | |
| Diego Alejandro Méndez Aldana | 2:23.186 | | | | |
| Saulo Andrés Mejía Monterroso | 2:23.213 | | | | |
| Alejandro José López Herrera | 2:23.219 | | | | |
| Santiago Domínguez | 2:23.327 | | | | |
| Cesar Luna | 2:23.337 | | | | |
| David Marcelo Molina Gramajo | 2:23.379 | | | | |
| Sebastian muñiz coronado | 2:23.399 | | | | |
| Brenda Aguilar | 2:23.400 | | | | |
| Jefferson Fuentes | 2:23.544 | | | | |
| Alvaro Misrael Uziel Méndez tetzaquic | 2:23.554 | | | | |
| Ibo Mario Conde Guillen | 2:23.557 | | | | |
| Jefferson Josue Fuentes | 2:23.560 | | | | |
| Carlos André Aguilar Rodas | 2:23.573 | | | | |
| Oscar Lima | 2:23.594 | | | | |
| Julian Velásquez | 2:23.673 | | | | |
| John Antony Darwin Aguirre Fuentes | 2:23.819 | | | | |
| Andrea Escobar | 2:23.863 | | | | |
| Kevin Mateo | 2:23.949 | | | | |
| Jimi Abrahan Torrez Sevilla | 2:23.987 | | | | |
| Carlos Muñoz | 2:24.113 | | | | |
| Kenneth Aguilón Telon | 2:24.135 | | | | |
| Edgar Alejandro Paz Arévalo | 2:24.198 | | | | |
| Josue molina | 2:24.351 | | | | |
| Carlos Quiñonez | 2:24.463 | | | | |
| Francis Geowani Rodríguez Avila | 2:24.464 | | | | |
| HYDRYCK estuardo Acevedo Raymundo | 2:24.491 | | | | |
| Alejandra Benard | 2:24.672 | | | | |
| Byron Ramiro Hernández Gómez | 2:24.674 | | | | |
| Fernando Jose Ordoñez Enriquez | 2:24.691 | | | | |
| Christian Acevedo | 2:24.696 | | | | |
| Alejandro Sandoval | 2:24.789 | | | | |
| Ronald Moisés García Gutiérrez | 2:24.793 | | | | |
| Marco giron | 2:24.893 | | | | |
| Marco André Molina Dardón | 2:24.895 | | | | |
| Raúl Antonio Mas Alvarez | 2:24.899 | | | | |
| Pablo Andre Sánchez Rodríguez | 2:25.024 | | | | |
| sebastien villela | 2:25.026 | | | | |
| Jordy André Meza Rosas | 2:25.051 | | | | |
| Gerardo Antonio Melendez Urizar | 2:25.120 | | | | |
| Angela Ninette Gomez Alvarez | 2:25.151. | | | | |
| Josué Daniel López Orellana | 2:25.164 | | | | |
| Ernesto Isaac Beltrand Nolasco | 2:25.175 | | | | |
| Bryan Aaron Pedroza Veliz | 2:25.188 | | | | |
| Eric Leonel Ramos Suchite | 2:25.190 | | | | |
| Jose David Paz Barrios | 2:25.198 | | | | |
| Carlos Gutiérrez | 2:25.213 | | | | |
| Dylan Leonardo sosa Hernández | 2:25.320 | | | | |
| Rubén Flores | 2:25.397 | | | | |
| Liam behrenz | 2:25.409 | | | | |
| Ernesto Bocel | 2:25.503 | | | | |
| Kevin miguel escot soto | 2:25.573 | | | | |
| Héctor Daniel Zapeta López | 2:25.616 | | | | |
| Jorge Alfredo Chavez Orantes | 2:25.671 | | | | |
| Gustavo Daniel Jácome Rodríguez | 2:25.745 | | | | |
| Jose Augusto Garrido Orellana | 2:25.746 | | | | |
| Juan Pablo Reyes Monroy | 2:25.754 | | | | |
| Javier Alejandro Roseiguez Corado | 2:25.762 | | | | |
| Jurandir Daniel Us Recinos | 2:25.971 | | | | |
| Gabriel Mendez | 2:26.248 | | | | |
| Miguel Andrés Tórtola Marroquín | 2:26.314 | | | | |
| Eduardo Andrés Cutzal | 2:26.366 | | | | |
| Mario Emmanuel Rivas Velásquez | 2:26.405 | | | | |
| Mario Jose Hernandez Barillas | 2:26.413 | | | | |
| Alfredo moises Hernández alvarado | 2:26.440 | | | | |
| José Manuel Lewin | 2:26.450 | | | | |
| Pablo Josué Muñoz López | 2:26.466 | | | | |
| Jose André Enriquez | 2:26.483 | | | | |
| Shilton Griffiths | 2:26.498 | | | | |
| Fernando Rabanales | 2:26.614 | | | | |
| Luis Fernando Ayala Pazos | 2:26.652 | | | | |
| Diego Miguel Alberto Rodríguez Menéndez | 2:26.656 | | | | |
| Sebastián Aguilera Coy | 2:26.747 | | | | |
| Alessandro Albiery Barahona Gómez | 2:26.773 | | | | |
| Camilo Rivera Castillo | 2:26.776 | | | | |
| Rodrigo Rafael Mancilla Castañeda | 2:26.834 | | | | |
| Jose Andrés Batista Villatoro | 2:26.866 | | | | |
| Emilio José Ceballos Valenzuela | 2:26.878 | | | | |
| Evelio rivas | 2:26.905 | | | | |
| Martin Pardo Silva | 2:26.923 | | | | |
| Suleiman Jamil Massis Betancourt | 2:26.927 | | | | |
| Jorge Daniel Flores Guerra | 2:26.931 | | | | |
| Oscar David Juarez Benavente | 2:26.938 | | | | |
| Diego Angel de Jesús García Jacobo | 2:27.003 | | | | |
| Oliver Daniel Valenzuela Anaya | 2:27.047 | | | | |
| Elías Samuel Sarti Duarte | 2:27.108 | | | | |
| Yoseline Enelda Marisol Velásquez García | 2:27.147 | | | | |
| Andrea Aguirre | 2:27.155 | | | | |
| Jonathan Francisco Velásquez Carrillo | 2:27.197 | | | | |
| Katherine Daniela Coroy Solorzano | 2:27.207 | | | | |
| Diego Pablo Hernandez Ramirez | 2:27.259 | | | | |
| Otto Gálvez | 2:27.271 | | | | |
| Jose Rodrigo Aguilar Rodas | 2:27.398 | | | | |
| Marlon Estuardo Marroquin Zeceña | 2:27.456 | | | | |
| Wanderley David Pérez Aguilar | 2:27.485 | | | | |
| Anthony steve nimatur hernandez | 2:27.488 | | | | |
| Josué Francisco Arevalo Sandoval | 2:27.522 | | | | |
| Olinto Ruiz | 2:27.532 | | | | |
| José Carlos Calderón Ramírez | 2:27.672 | | | | |
| Billy Yojcom Chávez | 2:27.684 | | | | |
| Ronaldo Daniel lemus motta | 2:27.733 | | | | |
| Fernando Adelzo Monge Reyes | 2:27.754 | | | | |
| Rodrigo moreno | 2:27.776 | | | | |
| Gabriel Josué Pantaleón Aragón | 2:27.878 | | | | |
| Jonathan Steven Hernández Perez | 2:27.954 | | | | |
| Christopher Morales | 2:28.00 | | | | |
| Alejandro Chavarria Garcia | 2:28.044 | | | | |
| Jose Pablo Avendaño Mayen | 2:28.065 | | | | |
| Jorge Mario Leonel Sagastume Barrientos | 2:28.135 | | | | |
| Andrés de Jesús Gonzalez Melgar | 2:28.172 | 3667148130102 | 19 a 24 años | androsogt@gmail.com | 35006116 |
| Diego Alessandro Morales Martinez | 2:28.192 | | | | |
| Jordy Alvarez | 2:28.223 | | | | |
| Henry López | 2:28.238 | | | | |
| Juan Alejandro Ruiz Garcia | 2:28.296 | | | | |
| Ervin Geovani Domingo Mejia Vicente | 2:28.300 | | | | |
| Elvy Milena Itzep Méndez | 2:28.320 | | | | |
| Jimmy leonel Juárez Salazar | 2:28.322 | | | | |
| John Alexander Preciado londoño | 2:28.323 | | | | |
| Andres Alejandro Alquejay Garcia | 2:28.456 | | | | |
| Nicolle Prado Cifuentes | 2:28.500 | | | | |
| Juan Pablo González Arreola | 2:28.540 | | | | |
| Edgar Alberto Micheo Navas | 2:28.624 | | | | |
| JOB ELISEO ORTIZ CALEL | 2:28.632 | | | | |
| Diego Emilio Pérez Velásquez | 2:28.695 | | | | |
| Luis Felipe Jimenez Hernandez | 2:28.771 | | | | |
| Marco Diaz Guinea | 2:28.942 | | | | |
| Melissa Zarahi Villagran Palomo | 2:28.971 | | | | |
| Fernando Granados | 2:29.057 | | | | |
| Luis Pedro Wever | 2:29.164 | | | | |
| Mariela Aneliz Morales Mazariegos | 2:29.177 | | | | |
| Rodrigo Oscár Padilla Recinos | 2:29.179 | | | | |
| Dereck Pablojavier Salvatierra Pineda | 2:29.238 | | | | |
| Ever Alexander Andrés Girón | 2:29.241 | | | | |
| Sander Eduardo Santos Carmona | 2:29.320 | | | | |
| Adolfo Soto | 2:29.340 | | | | |
| Fabián Alberto López Lemus | 2:29.344 | | | | |
| Carlos Alejandro Zea Alfaro | 2:29.363 | | | | |
| Eva Griselda García López | 2:29.430 | | | | |
| Adrián López | 2:29.445 | | | | |
| Jonathan alexander Paredes Murga | 2:29.474 | | | | |
| Chelsi Nahomi Sipac Caal | 2:29.506 | | | | |
| Cesar Leonel Salazar Caal | 2:29.642 | | | | |
| Josué Miguel Montenegro Castellanos | 2:29.689 | | | | |
| Alexander Elías aldan | 2:29.740 | | | | |
| Abner Ismael Paxtor Macario | 2:29.765 | | | | |
| Celso Benjamin Lopez Orizabal | 2:29.827 | | | | |
| Jhossef Guox | 2:29.897 | | | | |
| Werner José García de León | 2:29.960 | | | | |
| Adriana Mondal | 2:30.018 | | | | |
| Julian andres vidal paz | 2:30.040 | | | | |
| Luis Morales | 2:30.119 | | | | |
| Jose carlos Flores Guille | 2:30.162 | | | | |
| Carlos Montes | 2:30.234 | | | | |
| Juan Pablo Vásquez Velásquez | 2:30.247 | | | | |
| Sara esther villalta jerez | 2:30.289 | | | | |
| Carlos Alberto Sai Chacon Jimenez | 2:30.316 | | | | |
| Royer Roneiry Guzman Enriquez | 2:30.327 | | | | |
| Alejandro reyes | 2:30.340 | | | | |
| Julio Francisco Cámara Bran | 2:30.415 | | | | |
| José Alejandro Herrera Grajeda | 2:30.460 | | | | |
| Anthony Osiel Solís Gamboa | 2:30.491 | | | | |
| Emmanuel Fernando Monroy De León | 2:30.530 | | | | |
| Axel Fernando González Alarcon | 2:30.613 | | | | |
| Ángel David Morales Martinez | 2:30.657 | | | | |
| Lionel Siquibach | 2:30.675 | | | | |
| Christopher Neftalí Morales Sanchez | 2:30.726 | | | | |
| Ian Fernando Soto Morataya | 2:30.728 | | | | |
| Francisco Alejandro Toledo Ardón | 2:30.743 | | | | |
| Cristian Alejandro Sánchez López | 2:30.836 | | | | |
| Byron Enrique Benítez | 2:30.846 | | | | |
| HECTOR JOSE ALFARO VELASQUEZ | 2:30.854 | | | | |
| Daniel galicia | 2:30.872 | | | | |
| Luis Andrés Barahona López | 2:30.924 | | | | |
| Gerardo Arias | 2:30.963 | | | | |
| Arlett García | 2:31.131 | | | | |
| Jose Pablo Reyes Sanchez | 2:31.180 | | | | |
| Edwin Benjamín Franco Flores | 2:31.220 | | | | |
| jose javier flores urias | 2:31.229 | | | | |
| Jorge calderon | 2:31.249 | | | | |
| Diego de leon | 2:31.315 | | | | |
| Jonathan Roberto Fernández Navas | 2:31.316 | | | | |
| Ivan Portillo | 2:31.353 | | | | |
| Edmar Renan Barrios Castro | 2:31.354 | | | | |
| Rodrigo Gonzalez | 2:31.360 | | | | |
| Santiago Parrilla Soto | 2:31.526 | | | | |
| Talia Fajardo Balcarcel | 2:31.660 | | | | |
| Jose Fernando Mollinedo Montepeque | 2:31.743 | | | | |
| Andrés Barillas | 2:31.789 | | | | |
| Kevin Cardenas | 2:31.930 | | | | |
| Juan Luis Armas de la Roca | 2:31.957 | | | | |
| Anderson Abraham Saban López | 2:31.964 | | | | |
| Kenneth Isaac Cabrera Borja | 2:32.032 | | | | |
| Rafael Alejandro Harders Lawrents | 2:32.046 | | | | |
| José Daniel Alvarado Cardona | 2:32.119 | | | | |
| Jose carlos contreras davila | 2:32.133 | | | | |
| Pablo Alejandro Gómez Barrios | 2:32.134 | | | | |
| Jose rodrigo ambrocio guzman | 2:32.169 | | | | |
| Billy Velasquez | 2:32.23 | | | | |
| Cristian Yobany Sarceño Figueroa | 2:32.299 | | | | |
| Eddy Emanuel Paredes Aguilae | 2:32.309 | | | | |
| Kevin David Pérez Pérez | 2:32.424 | | | | |
| Raul | 2:32.440 | | | | |
| Karlo Alejandro argueta Chacon | 2:32.530 | | | | |
| Joni Flores | 2:32.541 | | | | |
| Mario Rene osveli de los santos Gonzalez | 2:32.590 | | | | |
| Marjorie de Jesus Villagran Arias | 2:32.592 | | | | |
| Milton Joel Hernandez Monroy | 2:32.608 | | | | |
| Carlos Andres Contreras Chacon | 2:32.609 | | | | |
| Daniela Cottom de León | 2:32.688 | | | | |
| Edgar Josué Terré Castro | 2:32.836 | | | | |
| Stephanie Lilith Natsuki Aguirre Oliva | 2:32.840 | | | | |
| Katherine Julissa Garcia Alvarez | 2:32.875 | | | | |
| Stephanie Jo | 2:32.910 | | | | |
| Kateryn Coc Ordóñez | 2:32.911 | | | | |
| Elmer Manuel Medina Lopez | 2:32.969 | | | | |
| Carlos Enrique Lima Arias | 2:32.976 | | | | |
| William Fernando Cabrera Mejía | 2:32.977 | | | | |
| Nicolas Sandoval Rosales | 2:32.992 | | | | |
| Marcos Josue Archila Barrios | 2:32.993 | | | | |
| Horacio Ramirez | 2:33.004 | | | | |
| Jefferson Raúl Pérez Donis | 2:33.015 | | | | |
| Rocky Ramlagan | 2:33.139 | | | | |
| Yendel ruano | 2:33.258 | | | | |
| Edgar Rodolfo oxcal castillo | 2:33.265 | | | | |
| Cristopher André | 2:33.325 | | | | |
| Rodolfo Portillo | 2:33.342 | | | | |
| Miguel quevedo | 2:33.344 | | | | |
| José Daniel Cotzojay Werner | 2:33.377 | | | | |
| John David Guerra Mota | 2:33.432 | | | | |
| Marvin Lopic sequec | 2:33.536 | | | | |
| Axel Ruiz Rodriguez | 2:33.541 | | | | |
| Jose rodrigo Rovira ayala | 2:33.551 | | | | |
| Ozmar Ivan García Cruz | 2:33.574 | | | | |
| Víctor Hugo Celada Archila | 2:33.611 | | | | |
| Karla Raquel espina Contreras | 2:33.646 | | | | |
| José paredes | 2:33.702 | | | | |
| Michael Ejoshua Reyes | 2:33.732 | | | | |
| Javier Díaz | 2:33.816 | | | | |
| Bruno Villar Ortiz | 2:33.831 | | | | |
| Oscar chiu | 2:33.883 | | | | |
| Juanes Alvizures | 2:33.917 | | | | |
